产品名称:AF220系列(台湾APEX行星减速机)
- 型号:AF220
- 规格:AF220
- 点击数:4162
- 产品简介:AF220系列(台湾APEX行星减速机)
减速机性能资料 | ||||||
规格 | 节数 | 减速比1 | AF220 | |||
3 | 1,140 | |||||
4 | 1,700 | |||||
5 | 2,000 | |||||
6 | 1,900 | |||||
7 | 1,800 | |||||
8 | 1,600 | |||||
9 | 1,500 | |||||
1 | 10 | 1,500 | ||||
15 | 1,140 | |||||
20 | 1,700 | |||||
25 | 2,000 | |||||
30 | 1,900 | |||||
35 | 1,800 | |||||
40 | 1,600 | |||||
45 | 1,500 | |||||
50 | 2,000 | |||||
60 | 1,900 | |||||
70 | 1,800 | |||||
80 | 1,600 | |||||
90 | 1,500 | |||||
额定输出力矩 T2N | Nm | 2 | 100 | 1,500 | ||
最大输出力矩 T2B | Nm | 1,2 | 3~100 | 3倍额定输出力矩 | ||
额定输入转速 N1N | rpm | 1,2 | 3~100 | 2,000 | ||
最大输入转速 N1B | rpm | 1,2 | 3~100 | 4,000 | ||
超精密背隙 P0 | arcmin | 1 | 3~10 | ≤ 1 | ||
2 | 15~100 | ≤ 3 | ||||
精密背隙 P1 | arcmin | 1 | 3~10 | ≤ 3 | ||
2 | 15~100 | ≤ 5 | ||||
标准背隙 P2 | arcmin | 1 | 3~10 | ≤ 5 | ||
2 | 15~100 | ≤ 7 | ||||
扭转刚性 | Nm/ | 1,2 | 3~100 | 225 | ||
arcmin | ||||||
最大径向力 F2rB2 | N | 1,2 | 3~100 | 33,000 | ||
最大轴向力 | F2a1B2 | N | 1,2 | 3~100 | 25,000 | |
F2a2B2 | N | 1,2 | 3~100 | 16,300 | ||
使用寿命 | hr | 1,2 | 3~100 | 30,000 * | ||
效率η | % | 1 | 3~10 | ≧97 % | ||
2 | 15~100 | ≧94 % | ||||
重量 | kg | 1 | 3~10 | 48 | ||
2 | 15~100 | 59 | ||||
使用温度 | ºC | 1,2 | 3~100 | -10ºC~+90ºC | ||
润滑 | 1,2 | 3~100 | 合成润滑油脂(NYOGEL 792D) | |||
防护等级 | 1,2 | 3~100 | IP65 | |||
安装方向 | 1,2 | 3~100 | 任意方向 | |||
噪音值 (n1=3000 rpm) | dB | 1,2 | 3~100 | ≤ 70 | ||
1.减速比 ( i =Nin/Nout ) | 2.输出转数100rpm 時,作用于输出轴中心位置。 | |||||
*连续运转,使用寿命为15,000 hrs. | ||||||
减速机转动惯量 | ||||||
规格 | 节数 | 减速比1 | AF220 | |||
3 | 69.61 | |||||
4 | 54.37 | |||||
5 | 53.27 | |||||
6 | 51.72 | |||||
7 | 50.97 | |||||
8 | 50.84 | |||||
9 | 50.63 | |||||
1 | 10 | 50.56 | ||||
15 | 23.29 | |||||
20 | 23.29 | |||||
25 | 23.29 | |||||
30 | 23.29 | |||||
35 | 23.29 | |||||
40 | 23.29 | |||||
45 | 23.29 | |||||
50 | 22.51 | |||||
60 | 22.51 | |||||
70 | 22.51 | |||||
80 | 22.51 | |||||
90 | 22.51 | |||||
转动惯量J1 | kg‧cm2 | 2 | 100 | 22.51 | ||
单节 |
.gif)
AF220 | ||||||
D1 | 250 | |||||
D2 | 17 | |||||
D3 j6 | 75 | |||||
D4 g6 | 180 | |||||
D5 | 115 | |||||
D6 | M20 X 2.5P | |||||
L1 | 220 | |||||
L2 | 105 | |||||
L3 | 33 | |||||
L4 | 3 | |||||
L5 | 90 | |||||
L6 | 7 | |||||
L7 | 20 | |||||
L8 | 163.5 | |||||
L9 | 220 | |||||
L10 | 42 | |||||
C1 3 | 235 | |||||
C2 3 | M12 X 1.75P | |||||
C3 3 | ≤55 | |||||
C4 3 | 116 | |||||
C5 3 G6 | 200 | |||||
C63 | 6 | |||||
C7 3 | 220 | |||||
C8 3 | 63 | |||||
C9 3 | 364.5 | |||||
C10 3 | 53 | |||||
B1 h9 | 20 | |||||
H1 | 79.5 | |||||
3. C1~C10 是公制标准马达连接板之尺寸,请至 " 减速机选用 " 找出正确之尺寸。 | ||||||
* AB060 5,10 减速比速比提供C3≤16可选。 | ||||||
双节 |
AF220 | ||||||
D1 | 250 | |||||
D2 | 17 | |||||
D3 j6 | 75 | |||||
D4 g6 | 180 | |||||
D5 | 115 | |||||
D6 | M20 X 2.5P | |||||
L1 | 220 | |||||
L2 | 105 | |||||
L3 | 33 | |||||
L4 | 3 | |||||
L5 | 90 | |||||
L6 | 7 | |||||
L7 | 20 | |||||
L8 | 178.5 | |||||
L9 | 220 | |||||
L10 | 42 | |||||
C1 4 | 248 | |||||
C2 4 | M12 X 1.75P | |||||
C3 4 | ≤48 | |||||
C3 4 | ≤48 | |||||
C5 4 G6 | 180 | |||||
C6 4 | 6 | |||||
C7 4 | 190 | |||||
C8 4 | 29 | |||||
C9 4 | 415 | |||||
C10 4 | 20.75 | |||||
B1 h9 | 20 | |||||
H1 | 79.5 | |||||
4. C1~C10 是公制标准马达连接板之尺寸,请至 " 减速机选用 " 找出正确之尺寸。 | ||||||
* AF060 15~50减速比提供 C3 ≤12 可选。 | ||||||
* AF075 15~50减速比提供 C3 ≤15.875 / ≤16 可选。 | ||||||
上一页1下一页 |
![]() |